CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK 2016
2° prova COPPA ITALIA 2015/2016 - Coppa Italia Giovanissimi - Valevole per l'assegnazione del 5°Trofeo UGO MARTINAT
Organization: VELOCISTI GHIACCIO TORINO in collaborazione con la F.I.S.G. - Torino
Campionati Italiani Men - RESULTS
|1500|500|1000|SF|Stadio Olimpico Tazzoli 
Rank.Nr.AthleteCat.Affil.Final
Points
|1500|500|1000|SF| CDR Best Time
133CONFORTOLA YuriSMCFS GRUPPO SPORTIVO FORESTALE38000|1|1|2|1|  2:29.856
239DOTTI TommasoSMFOM G.S. FIAMME ORO MOENA26397|6|4|1|2| 11  2:35.229
329GIORDANO MarcoJABOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO25920|3|2|4|3|  2:35.287
426VISCARDI DavideSMAGO A.S. AGORA SKATING TEAM20493|2|6|5|5| 13  2:35.198
558CASSINELLI AndreaSMVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO16394|7|5|3|6| 15  2:37.888
652PEDRANZ MatteoJASCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.14395|8|3|6|7| 17  2:38.188
731MARINELLI PietroJBBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO13934|4|8|7|4| 19  2:35.610
861MORRONE LorenzoJAVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO9888|5|7|11|8| 23  2:36.103
924GRUGNI MilanJAAGO A.S. AGORA SKATING TEAM5117|10|9|8| 27  2:43.836
1032SPECHENHAUSER LucaJCBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO3879|9|12|10| 31  2:33.182
1127CHONG Mark LawrenceJBBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO3020|11|24|9| 44  2:30.804
1244LORENZI AlessioJAPCL POLISPORTIVA CLAUT SEZ. GHIACC2641|15|10|12| 37  2:41.070
1356VILLA SurendraJASES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING2448|13|11|13| 37  2:41.626
1448GONIN MarcoJAPIT A.S.D. PINEROLO-TORINO 20061677|14|13|15| 42  2:42.566
1550CECON MicheleJBPON SKATING CLUB PONTEBBA1183|16|16|14| 46  2:37.748
1655DUZIONI AugustoJBSES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING843|17|17|16| 50  2:42.766
1725RAVA AlbertoJBAGO A.S. AGORA SKATING TEAM694|20|14|24| 58  2:38.212
1834RODIGARI NicolaSMCFS GRUPPO SPORTIVO FORESTALE687|12|24|24| 60  2:37.937
1954SIGHEL PietroJBSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.665|24|15|17| 56  2:54.169
2051BATTAIOLA PaoloJBSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.549|18|19|19| 56  2:39.994
2122FERRARIS PaoloJBAEV A.E.V. SPORTMANN D.G. A.S.D.520|21|18|18| 57  2:44.461
2236OCHNER FrancescoJBCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.439|19|20|20| 59  2:45.203
2360GAROGLIO ClaudioJBVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO281|23|21|21| 65  3:11.132
2446SOPRACOLLE DavideJAPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE281|22|21|22| 65  2:53.693
SIGMA: Short Track Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb