CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK 2016
2° prova COPPA ITALIA 2015/2016 - Coppa Italia Giovanissimi - Valevole per l'assegnazione del 5°Trofeo UGO MARTINAT
Organization: VELOCISTI GHIACCIO TORINO in collaborazione con la F.I.S.G. - Torino
GR. 2 B Men - RESULTS
|1000|500|777|Stadio Olimpico Tazzoli 
Rank.Nr.AthleteCat.Affil.Final
Points
|1000|500|777| CDR Best Time
174MALFATTI AntonioJCSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.89|1|2|1|  1:54.670
241IORIATTI FedericoJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.55|4|1|3|  1:56.678
372BERNARDI GianlucaJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.42|2|3|4|  1:54.683
4108PICCHIARELLI AlessandroJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO29|6|5|2| 13  1:55.826
560NENZ TommasoJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE16|3|6|14| 23  1:55.819
666BONATI LucaJDPON SKATING CLUB PONTEBBA9|7|7|5| 19  1:55.987
773LO CIGNO GiulioJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.7|5|13|7| 25  1:56.825
896CAPONE SebastianJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO5|10|4|9| 23  1:57.744
950BOSCARO GianmarcoJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE3|11|9|6| 26  1:59.778
1054FORRER MassimoJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE1|9|10|8| 27  1:57.530
1161PORTA KristianJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE1|8|11|13| 32  1:56.961
1255GENOVA PietroJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE1|14|8|11| 33  2:01.907
1343LEONARDELLI SamueleJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S. |13|12|10| 35  2:00.732
1439FONTANA ManuelJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S. |15|15|12| 42  2:04.635
15116TUNNO FrancescoJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |12|16|16| 44  2:13.839
1635BALDO FedericoJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S. |16|14|15| 45  2:03.884
SIGMA: Short Track Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb