CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK 2016
2° prova COPPA ITALIA 2015/2016 - Coppa Italia Giovanissimi - Valevole per l'assegnazione del 5°Trofeo UGO MARTINAT
Organization: VELOCISTI GHIACCIO TORINO in collaborazione con la F.I.S.G. - Torino
GR. 1-2/A Ladies - RESULTS
|1500|500|1000|Stadio Olimpico Tazzoli 
Rank.Nr.AthleteCat.Affil.Final
Points
|1500|500|1000| CDR Best Time
111BRESCIANI GiorgiaJCBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO81|1|3|1|  3:04.718
219DE PIAZZA ViolaJCBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO47|3|1|8| 12  2:59.324
317CONFORTOLA ElisaJCBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO34|5|2|4| 11  3:04.913
438FILIPPI KatiaJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.29|6|5|2| 13  2:59.279
546PEVERI LauraJCCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.26|2|13|5| 20  3:00.524
634SPECHENHAUSER AnnaJDBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO19|4|4|6| 14  3:00.429
798CASAGRANDE LucreziaJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO15|9|7|3| 19  3:01.515
810BRADANINI IleniaJDBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO7|7|6|7| 20  2:59.416
9106PERETTI MartinaJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO1|10|8|12| 30  3:03.300
1030POZZI MargheritaJDBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO1|8|15|10| 33  3:02.695
1190BETTI ChiaraJCVGP VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A. |11|9|9| 29  3:03.527
128ANZI ChiaraJDBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO |14|11|11| 36  2:58.281
13110PICHIERRI NancyJCVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |12|10|15| 37  3:06.493
1469CECON ValentinaJCPON SKATING CLUB PONTEBBA |15|12|16| 43  2:58.332
15121VIGLIANISI GaiaJCVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |16|14|13| 43  2:58.777
1628POZZI DesirèJDBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO |13|17|14| 44  2:58.171
17122MANFÈ MelissaJBPCL POLISPORTIVA CLAUT SEZ. GHIACC |17|16|17| 50  3:11.776
SIGMA: Short Track Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb