CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SHORT TRACK 2016
2° prova COPPA ITALIA 2015/2016 - Coppa Italia Giovanissimi - Valevole per l'assegnazione del 5°Trofeo UGO MARTINAT
Organization: VELOCISTI GHIACCIO TORINO in collaborazione con la F.I.S.G. - Torino
GR. 3 B - RESULTS
|222|500|333|Stadio Olimpico Tazzoli 
Rank.Nr.AthleteCat.Affil.Final
Points
|222|500|333| CDR Best Time
180PREVITALI LorenzoJESES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING102|1|1|1|  26.023
251DAL SIE NadiaJEPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE63|2|2|2|  26.971
370DEGLI UOMINI MarcoJFPON SKATING CLUB PONTEBBA39|3|3|3|  28.015
425MARTINELLI SaraJFBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO15|4|5|7| 16  28.330
5101FERRARI RobertoJEVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO14|6|6|4| 16  29.052
693PEGHINI FedericoJEVGP VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.8|5|10|6| 21  28.386
742LEONARDELLI MattiaJFCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.8|9|4|18| 31  28.036
876CONFALONIERI CarolinaJESES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING7|8|8|5| 21  29.594
953DE RIGO SheilaJEPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE3|7|9|8| 24  29.382
10109PICHIERRI CaseyJFVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO2|11|7|10| 28  29.847
1182BINELLI VanessaJESGP SPORTING GHIACCIO PINZOLO - VE |12|12|9| 33  30.037
122GASPERINI LorenzoJEAEV A.E.V. SPORTMANN D.G. A.S.D. |10|13|12| 35  29.735
13102GALDI GiorgiaJEVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |17|11|11| 39  28.568
1491BONECHER LeonardoJEVGP VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A. |13|18|13| 44  30.092
155LOREGGIA RiccardoJFAEV A.E.V. SPORTMANN D.G. A.S.D. |18|17|14| 49  30.926
1636DE CARLI SimoneJECPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S. |16|19|15| 50  30.676
1775BARILANI RebeccaJESES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING |15|16|20| 51  31.299
187PELLEGRINI ChiaraJFAEV A.E.V. SPORTMANN D.G. A.S.D. |20|14|19| 53  31.490
1918CRISTANI GretaJFBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO |22|15|16| 53  31.459
20107PICCHIARELLI MassimilJFVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |14|24|17| 55  30.372
2177DOLCI AliceJFSES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING |19|20|21| 60  31.287
22118VALT GiorgiaJEVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |21|21|22| 64  32.253
23119VALT FrancescaJFVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |23|22|23| 68  37.099
24103LANZAVECCHIA BeatriceJFVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |24|23|24| 71  34.940
SIGMA: Short Track Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb