| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoma UNO | JPN | 276.20 | 1 | 1 |
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 250.55 | 3 | 2 |
| 3 | Andrei LAZUKIN | RUS | 243.45 | 2 | 3 |
| 4 | Matteo RIZZO | ITA | 227.97 | 4 | 4 |
| 5 | Kazuki TOMONO | JPN | 216.74 | 5 | 5 |
| 6 | Timothy DOLENSKY | USA | 197.37 | 6 | 6 |
| 7 | Petr KOTLARIK | CZE | 184.55 | 10 | 8 |
| 8 | Luc ECONOMIDES | FRA | 183.55 | 7 | 10 |
| 9 | Jaeseok KYEONG | KOR | 181.77 | 12 | 7 |
| 10 | Adrien TESSON | FRA | 178.49 | 11 | 9 |
| 11 | June Hyoung LEE | KOR | 176.53 | 8 | 12 |
| 12 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 171.99 | 9 | 13 |
| 13 | Igor REZNICHENKO | POL | 160.51 | 13 | 11 |
| 14 | Philip WARREN | FRA | 152.85 | 14 | 14 |
| 15 | Matthew SAMUELS | RSA | 118.20 | 15 | 15 |
Last Update: 15/09/2018 18:18