| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullia Maria TREVISAN A.S.D. ICE ANGELS FELTRE | ITA | 53.95 | 26.62 | 27.33 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Martina MANCUSI A.S.D. ICE CLUB BERGAMO | ITA | 49.55 | 23.68 | 25.87 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Eleonora LIVIERI A.S.D. HC YOUNG GOOSE | ITA | 46.59 | 22.33 | 24.26 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Giorgia ZAMPIERI A.S.D. PATT. ARTISTICO FELTRE | ITA | 46.44 | 23.24 | 23.20 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Anna MEMOLA A.S. AGORA SKATING TEAM | ITA | 46.11 | 24.37 | 21.74 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Gaia MAZZA PATT. ARTISTICI TORINO P.A.T. A.S.D. | ITA | 41.20 | 19.47 | 21.73 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Nicole FOLINO FORUM S.S.D.R.L. | ITA | 40.18 | 20.84 | 19.34 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Noemi BARZAGHI A.S.D. SESTO ICE SKATE | ITA | 37.48 | 18.55 | 18.93 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Marta Chiara REPUTIN A.S.D. PUSTERICE CLUB | ITA | 35.69 | 19.29 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Francesca DEMATTIO A.S.D. ARTISTICO GHIACCIO FIEMME | ITA | 31.52 | 16.32 | 15.20 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Irene GALLINARI A.S. AGORA SKATING TEAM | ITA | 30.81 | 15.00 | 16.81 | 2.92 | 2.17 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Marinella VISENTINI POLISPORTIVA CLAUT SEZ. GHIACCIO | ITA | 27.81 | 14.35 | 15.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #14 | |
| 13 | Francesca GATTO ARTISTICLUB SPORTINCONTRO A.S.D. | ITA | 27.58 | 12.38 | 15.20 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Francesca MIRANDOLA A.S. AGORA SKATING TEAM | ITA | 26.93 | 9.74 | 17.19 | 3.08 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Anna BIANCHI A.S.D. ICE TEAM | ITA | 26.55 | 10.76 | 16.79 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Irene BOLLITO ICE CLUB TORINO A.S.D. | ITA | 26.39 | 12.80 | 17.59 | 3.08 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 4.00 | #11 | |
| 17 | Jasmine CALZONI HOCKEY CLUB FONDO VAL DI NON A.S.D. | ITA | 26.20 | 13.53 | 14.67 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #16 | |
| 18 | Beatrice MAIORCA PATT. ARTISTICI TORINO P.A.T. A.S.D. | ITA | 25.95 | 12.95 | 16.00 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #4 | |
| 19 | Elisa POMONI ASSOCIAZIONE SPORTIVI GHIACCIO AMBROSIANA A.S.D. | ITA | 24.23 | 10.30 | 14.93 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Silvia DA RIN SPORTIVI GHIACCIO CORTINA - A.S.D. | ITA | 22.70 | 9.89 | 12.81 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Emma LAFRANCONI A.S.D. ICE TEAM | ITA | 13.76 | 6.77 | 11.99 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 5.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 16/03/2014 15:39