| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MARTINELLI CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO A.S.D. | ITA | 68.26 | 28.59 | 40.67 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #32 | |
| 2 | Martina Elisa ROTA A.S.D. SESTO ICE SKATE | ITA | 67.22 | 30.14 | 37.08 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Pamela CROCE A.S.D. ARTISTICO GHIACCIO FIEMME | ITA | 62.36 | 30.09 | 32.27 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Chiara BACCEGA A.S.D. GRUPPO GIOVANILE RITMICO | ITA | 59.85 | 25.72 | 34.13 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Alice BONETTI CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO A.S.D. | ITA | 59.67 | 26.33 | 33.34 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Valeria VERGA A.S.D. TIBURGHIACCIO S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | ITA | 59.04 | 29.45 | 31.59 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #14 | |
| 7 | Martina SCOCCIMARRO A.S. AGORA SKATING TEAM | ITA | 56.55 | 28.16 | 30.39 | 3.83 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Valentina BARBIERI FORUM S.S.D.R.L. | ITA | 56.44 | 24.37 | 33.07 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
| 9 | Antonella PALMISANO ARTISTICLUB SPORTINCONTRO A.S.D. | ITA | 56.35 | 22.21 | 34.14 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Sofia DELLA VALLE FORUM S.S.D.R.L. | ITA | 54.25 | 25.85 | 28.40 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Laura CASSIS A.S.D. ICE CLUB BERGAMO | ITA | 54.17 | 29.77 | 26.40 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Caterina ALLES A.S.D. SESTO ICE SKATE | ITA | 52.29 | 25.09 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
| 13 | Isabella COMINOTTI SPORTING GHIACCIO PINZOLO ART. E RITM. A.S.D. | ITA | 48.74 | 21.94 | 26.80 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Gaia MELILLO A.S.D. ARTISTICO GHIACCIO FIEMME | ITA | 45.57 | 21.51 | 25.06 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Martina PONTIGGIA A.S.D. ICE TEAM | ITA | 44.05 | 20.18 | 23.87 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Adele DONDA A.S. AGORA SKATING TEAM | ITA | 43.41 | 20.42 | 23.99 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Rebecca MARINI A.S.D. VARESE GHIACCIO | ITA | 42.11 | 21.24 | 21.87 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #25 | |
| 18 | Alice VIGANO' A.S.D. GRUPPO GIOVANILE RITMICO | ITA | 41.31 | 16.65 | 24.66 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Marta GRAVINA A.S.D. VARESE GHIACCIO | ITA | 39.88 | 19.34 | 20.54 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Anna CASALE FORUM S.S.D.R.L. | ITA | 37.07 | 17.14 | 22.93 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | #22 | |
| 21 | Alessandra FARINA A.S.D. VARESE GHIACCIO | ITA | 35.75 | 16.75 | 20.00 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Valentina MANTOVANI FORUM S.S.D.R.L. | ITA | 34.15 | 18.09 | 17.06 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Veronica IATTONI A.S.D. DREAMING ICE IN PARMA | ITA | 32.81 | 17.21 | 17.60 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #26 | |
| 24 | Ylenia ROSSI A.S.D. CIRCOLO PATTINATORI ASIAGO | ITA | 31.98 | 14.98 | 18.00 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #29 | |
| 25 | Martina NASONI A.S.D. GRUPPO GIOVANILE RITMICO | ITA | 30.65 | 9.13 | 22.52 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 26 | Marta SOLDATI ASSOCIAZIONE SPORTIVI GHIACCIO AMBROSIANA A.S.D. | ITA | 29.91 | 13.18 | 17.73 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #30 | |
| 27 | Alessia PREGNO ARTISTICLUB SPORTINCONTRO A.S.D. | ITA | 29.26 | 13.46 | 16.80 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Marta CANDEO A.S.D. CIRCOLO PATTINATORI ASIAGO | ITA | 28.76 | 13.02 | 17.74 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #23 | |
| 29 | Laura FRIGERIO ASSOCIAZIONE SPORTIVI GHIACCIO AMBROSIANA A.S.D. | ITA | 28.65 | 12.38 | 18.27 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | #36 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 16/03/2014 15:39