| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | club | Accredito |
| 55 | AMBROSINI Matteo | 2002 | DM | NZ084 A.S.D. SPORTIVI GHIACCIO ROANA | |
| 41 | ANESIN Daniele | 2001 | DM | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 56 | AQUILANO Francesco | 2001 | DM | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 51 | BELFI Marco | 2001 | DM | NZ019 A.S.D. UNIONE SPORTIVA | |
| 53 | BERNARDI Samuele | 2000 | DM | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
| 48 | BIASIOLI Gabriel | 2002 | DM | NZ059 SPORTIVI GHIACCIO TRENTO A.S.D. | |
| 49 | COMPER Andrea | 2001 | DM | NZ059 SPORTIVI GHIACCIO TRENTO A.S.D. | |
| 43 | ECCHER Saimon | 2001 | DM | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 47 | GASTAINER Mattia | 2001 | DM | NZ059 SPORTIVI GHIACCIO TRENTO A.S.D. | |
| 44 | MALFATTI Antonio | 2001 | DM | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 45 | MORELETTI Gabriele | 2001 | DM | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 40 | MOSER Emanuel | 2001 | DM | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 50 | NADALINI Nicola | 2000 | DM | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 42 | NADALINI Thomas | 2002 | DM | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 57 | OHLER Simon | 2001 | DM | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 54 | PEGHINI Mattia | 2002 | DM | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
| 46 | PONTALTI Riccardo | 2001 | DM | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 52 | SOPRACOLLE Nicola | 2001 | DM | NZ019 A.S.D. UNIONE SPORTIVA | |
|
| ASSOLUTI LADIES | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 4 Gennaio 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | club | Accredito |
| 38 | BETTRONE Francesca | 1991 | SF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 36 | D'ELETTO Valentina | 1992 | SF | NZ059 SPORTIVI GHIACCIO TRENTO A.S.D. | |
| 37 | DALDOSSI Yvonne | 1992 | SF | NZ007 S.C. MERAN - MERANO A.S.D. | |
| 39 | GIOVANNINI Rita | 1993 | SF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 35 | SIMIONATO Paola | 1992 | SF | NZ019 A.S.D. UNIONE SPORTIVA | |
|
| JUNIOR A LADIES | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 4 Gennaio 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | club | Accredito |
| 33 | BARONE Irene | 1995 | AF | NZ069 A.S.D. VELOCISTI FIAMMA TORINO | |
| 31 | BORTOLOTTI Linda | 1995 | AF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 32 | FONTANA Sara | 1996 | AF | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
| 34 | LOLLOBRIGIDA Giulia | 1995 | AF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
|
| JUNIOR B LADIES | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 4 Gennaio 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | club | Accredito |
| 22 | BORTOLOTTI Martina | 1997 | BF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 25 | CRISTELLI Chiara | 1998 | BF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 24 | DE CANDIDO Laura | 1996 | BF | NZ019 A.S.D. UNIONE SPORTIVA | |
| 30 | GRISENTI Deborah | 1998 | BF | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 28 | MALFATTI Gloria | 1997 | BF | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 23 | MESSNER JOST Lisa | 1998 | BF | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 26 | NENZI Giada | 1998 | BF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 29 | SIGHEL Arianna | 1996 | BF | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 27 | WOLF Jennifer | 1998 | BF | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
|
| JUNIOR C LADIES | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 4 Gennaio 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | club | Accredito |
| 19 | AGOSTINI Anita | 1999 | CF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 12 | DAL PONTE Silvia | 1999 | CF | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 16 | DE BETTIN Giorgia | 1999 | CF | NZ019 A.S.D. UNIONE SPORTIVA | |
| 20 | FAUSTI Mariachiara | 2000 | CF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 13 | FROTSCHER Marie | 2000 | CF | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 11 | GRETTER Linda | 2000 | CF | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
| 21 | IORIATTI Gloria | 2000 | CF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 18 | MORELLI Giulia | 2000 | CF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 17 | OHLER Eva | 1998 | CF | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 10 | TRENTINI Maddalena | 1998 | CF | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
| 15 | VETTOR Virginia | 1999 | CF | NZ019 A.S.D. UNIONE SPORTIVA | |
|
| JUNIOR D LADIES | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 4 Gennaio 2014 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | club | Accredito |
| 7 | AVI Anna | 2002 | DF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
| 4 | BARCATTA Verena | 2002 | DF | NZ059 SPORTIVI GHIACCIO TRENTO A.S.D. | |
| 3 | BETTI Chiara | 2002 | DF | NZ199 VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.S | |
| 1 | COTZA Ilaria | 2001 | DF | NZ069 A.S.D. VELOCISTI FIAMMA TORINO | |
| 8 | INNERHOFER Lena | 2000 | DF | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 2 | KANTIOLER Annalena | 2000 | DF | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 5 | MAFFEI Federica | 2000 | DF | NZ248 SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. | |
| 9 | OHLER Sarah | 2000 | DF | NZ181 RITTEN SPORT A.S.D. | |
| 6 | PEVERI Laura | 2001 | DF | NZ009 CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.D. | |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Short Track Pista Lunga - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |