| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro TURBIGLIO | ITA | 39.85 | 1 |
| 2 | Michel DELLIO | ITA | 35.94 | 2 |
| 3 | Nicola VERCELLOTTI | ITA | 34.98 | 3 |
| 4 | Patrizio Romano ROSSI | ITA | 29.34 | 4 |
| 5 | Sascha CARPELLA | ITA | 26.83 | 5 |
| 6 | Alessandro CORSINI | ITA | 25.55 | 6 |
| 7 | Seldin SALIU | ITA | 24.68 | 7 |
| 8 | Andrea TUBA | ITA | 20.47 | 8 |
| 9 | Giovanni POLI | ITA | 18.66 | 9 |
| 10 | Luca BERTOTTI | ITA | 16.35 | 10 |
Last Update: 14/03/2015 19:30