| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara BODRONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 68.20 | 1 | 1 |
| 2 | Alice BERGA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 57.49 | 2 | 3 |
| 3 | Giorgia ROVERA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 55.54 | 5 | 2 |
| 4 | Ludovica BENOZZI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 53.05 | 6 | 4 |
| 5 | Maria Sole SCHENONE A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA | 51.29 | 3 | 7 |
| 6 | Carlotta CANNARIATO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 48.09 | 7 | 6 |
| 7 | Giorgia BISIGNANI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 46.99 | 8 | 5 |
| 8 | Roberta MARINI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 46.93 | 4 | 8 |
Last Update: 06/01/2015 7:15