Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria BERTOLA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 25.91 | 12.30 | 13.61 | 3.00 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Chiara VERNOCCHI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 23.65 | 9.70 | 14.45 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
3 | Angelica RIZZO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 22.04 | 9.70 | 12.34 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Cleonice PEZZONI A.s.d. Ice Club Bergamo | ITA | 21.46 | 8.70 | 12.76 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Chiara BALEN Asd Ice Emotion | ITA | 21.41 | 9.50 | 11.91 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Giorgia GALIMBERTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 21.14 | 9.80 | 12.34 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
7 | Martina SARTOR Club Del Ghiaccio | ITA | 20.84 | 10.70 | 10.64 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
8 | Anna ABBIATI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 20.46 | 8.20 | 12.76 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
9 | Miriam GADDA A.s.d. Sesto Ice Skate | ITA | 18.79 | 8.24 | 11.05 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
10 | Giorgia DELLA BOSCA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 16.51 | 8.00 | 8.51 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Beatrice BERTINOTTI A.s.d. Ice Club Bergamo | ITA | 16.41 | 7.90 | 8.51 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
12 | Layour BATTISTUTTA A.s. Agora Skating Team | ITA | 15.79 | 5.58 | 10.21 | 2.00 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
13 | Alessia LORUSSO Forum S.s.d.r.l. | ITA | 15.44 | 7.86 | 8.08 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
14 | Alessia CAVALIERE Forum S.s.d.r.l. | ITA | 14.13 | 6.20 | 8.93 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
15 | Maria Vittoria SCOTTI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 12.55 | 5.40 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 30/11/2014 18:29