| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice ORRU' W.s.v Brixen - Bressanone | Bres | ITA | 32.40 | 1 |
| 2 | Sara COSTAMOLING A.s.d. Ice Club Alta Badia | ICAB | ITA | 27.40 | 2 |
| 3 | Sofia FRIGO S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | Asi | ITA | 27.20 | 3 |
| 4 | Nicol TISI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | SGPAE | ITA | 26.00 | 4 |
| 5 | Nadine BACHMANN A.s.d. Ice Skating Bolzano | ISB | ITA | 20.40 | 5 |
| 6 | Chiara FOIS S.c. Meran - Merano A.s.d. | Mer | ITA | 19.92 | 6 |
| 7 | Adele ANTONELLI Artistico Ghiaccio Pine' A.s.d. | AGP | ITA | 19.20 | 7 |
| 8 | Julia Marie GAISER W.s.v Brixen - Bressanone | Bres | ITA | 18.82 | 8 |
| 9 | Alice BONINSEGNA A.s.d. Fiemme On Ice | FOI | ITA | 16.88 | 9 |
| 10 | Vanessa ZATTA A.s.d. Ice Angels Feltre | IAF | ITA | 11.90 | 10 |
| WD | Carmen MORODER E.c. Gardena A.s.d. | Gar | ITA | ||
| WD | Diana PIZZININI A.s.d. Ice Club Alta Badia | ICAB | ITA |
Last Update: 16/03/2015 20:50