| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuliia NICHVOLODA 2001 S.r.l. | 2001 | ITA | 30.86 | 1 |
| 2 | Chiara RASOM A.s.d. Ice Skating Club Marmolada | ISCM | ITA | 24.33 | 2 |
| 3 | Sarah PARIGGER W.s.v Brixen - Bressanone | Bres | ITA | 24.01 | 3 |
| 4 | Stefania MARINO Agordino Ghiaccio e Sport A.s.d. | AGES | ITA | 21.98 | 4 |
| 5 | Barbara DE MARCHI A.s.d. Ice Club Alta Badia | ICAB | ITA | 21.70 | 5 |
| 6 | Francesca Antonia TRENTIN Ice Druscie' Cortina A.s.d. | IDC | ITA | 20.23 | 6 |
| 7 | Emma FELICETTI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | AGF | ITA | 18.71 | 7 |
| 8 | Lara MELILLO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | AGF | ITA | 17.45 | 8 |
| 9 | Camilla CROSINA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | CPAT | ITA | 16.74 | 9 |
| 10 | Elisa PLANCHENSTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.s.d. | VDFAG | ITA | 16.11 | 10 |
| 11 | Carolina MORODER E.c. Gardena A.s.d. | Gar | ITA | 15.77 | 11 |
| 12 | Ruth VERDI A.s.d. Pusterice Club | PC | ITA | 15.58 | 12 |
| 13 | Darya TURAYEVA Artistico Ghiaccio Pontebba | AGP | ITA | 13.71 | 13 |
| WD | Maddalena VANZO A.s.d. Fiemme On Ice | FOI | ITA |
Last Update: 14/12/2014 16:33