Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgia LUCARINI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 20.46 | 11.10 | 9.36 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Livia LA CAVA A.s.d. Axel Roma | ITA | 19.66 | 10.80 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
3 | Eleonora RABAZZI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 19.63 | 9.50 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
4 | Valentina CORDA A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 18.45 | 8.90 | 11.05 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | #6 | |
5 | Giorgia ROSSI A.s.d. Axel Roma | ITA | 16.33 | 5.70 | 10.63 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Benedetta BARTOLINI ASD Ice Club Bologna | ITA | 14.58 | 6.50 | 8.08 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Flaminia VALENTI S.s.d. Penguin S.r.l. - Società Sportiva Dilettantistica A R | ITA | 14.01 | 7.20 | 6.81 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Marzia CONSOLATI A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 12.81 | 7.08 | 7.23 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | #9 | |
9 | Chiara VALENTINI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 12.61 | 4.60 | 8.51 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 18/01/2015 13:57