Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micol FIGNON A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 36.97 | 19.75 | 17.22 | 2.88 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Carlotta CIMARRUSTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 36.83 | 20.20 | 16.63 | 2.88 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Francesca POLETTI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 35.71 | 18.80 | 17.41 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #13 | |
4 | Giorgia CESANA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 35.27 | 19.46 | 15.81 | 2.75 | 2.13 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Lucrezia MAPELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 34.51 | 19.10 | 15.41 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #12 | |
6 | Alessia BESTETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 34.37 | 17.95 | 16.42 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
7 | Anna VALESI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 31.52 | 17.20 | 14.82 | 2.63 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
8 | Iside MENEGHELLI Ice Emotion | 686 | ITA | 31.27 | 17.65 | 13.62 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
9 | Noemi MARTIRE A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 30.42 | 16.80 | 13.62 | 2.38 | 1.88 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Giorgia MARINELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 29.92 | 16.00 | 14.42 | 2.38 | 2.00 | 2.25 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
11 | Ilaria BOLIS S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 29.82 | 16.00 | 14.82 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 1.00 | #6 | |
12 | Eleonora BRUNORO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 29.02 | 15.00 | 14.02 | 2.50 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Martina RUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.28 | 13.07 | 14.21 | 2.38 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 30/01/2016 16:10