| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 40.90 | 19.63 | 21.27 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Marta NALBONE Forum S.s.d.r.l. | ITA | 40.21 | 20.66 | 19.55 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 35.62 | 16.30 | 20.82 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #18 | |
| 4 | Flaminia MALTESE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 35.60 | 16.70 | 19.40 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 5 | Carlotta GARDINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 34.18 | 17.53 | 17.15 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Matilda MALGARISE A.s.d. Ice Club Bergamo | ITA | 32.34 | 16.98 | 15.86 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Benedetta ETTORRE Forum S.s.d.r.l. | ITA | 28.85 | 13.54 | 15.31 | 3.08 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Giada MIRIELLO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 28.78 | 13.26 | 16.02 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Alice RANZANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 28.74 | 13.01 | 16.73 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #29 | |
| 10 | Giulia VEROCAI Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 27.40 | 13.16 | 14.74 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Giorgia ANGELONI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 27.09 | 11.79 | 15.30 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Elena PIASENTINI a.s.d 2001 S.r.l. | ITA | 25.82 | 12.86 | 13.46 | 2.92 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Azzurra IORI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 23.90 | 9.73 | 15.17 | 2.58 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Cheyenne ZENI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 23.66 | 8.93 | 14.73 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Astrid PELLEGRINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 23.20 | 10.81 | 12.89 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.15 | 11.60 | 12.05 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #24 | |
| 17 | Camilla GARDINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 23.02 | 10.69 | 13.33 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #27 | |
| 18 | Sara DE MARTIIS A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 22.72 | 10.10 | 12.62 | 2.75 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Giulia FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 21.12 | 9.14 | 12.48 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Arianna DI LONARDO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 21.08 | 10.96 | 10.62 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 20.99 | 11.23 | 10.76 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #20 | |
| 22 | Arianna PATIES MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 20.87 | 10.97 | 10.90 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #22 | |
| 23 | Letizia GIAMMEI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 19.65 | 8.67 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Giulia TRAMARIN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 19.62 | 8.43 | 12.19 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Greta MIGNANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 19.58 | 9.87 | 10.21 | 2.17 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Vittoria TRETTER Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 17.86 | 7.75 | 11.61 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #28 | |
| 27 | Aurora BARDELLI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 17.67 | 8.60 | 9.07 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Elisabetta ALBA A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 14.10 | 6.53 | 9.07 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | #23 | |
| 29 | Antonina ADAMOWICZ Euro 6 | POL | 13.25 | 5.60 | 7.65 | 1.83 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Jasmin MARANGONI W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 10.48 | 4.46 | 6.52 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 29/11/2015 15:51