Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia PIASENTINI a.s.d 2001 S.r.l. | ITA | 32.10 | 16.90 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
2 | Sophia WEINREICH Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 27.36 | 13.20 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
3 | Chantal CIVITA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 22.78 | 9.45 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Anna PEZZETTA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 22.45 | 11.27 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
5 | Sara PILATI S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 20.40 | 9.97 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Sofia DELVAI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 19.78 | 7.90 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
7 | Valentina FERRARI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 19.29 | 8.46 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Ilaria KAISER Ice Club Merano - Meran A.s.d. | ITA | 19.13 | 7.20 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #26 | |
9 | Marissa BITI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 19.10 | 8.77 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
10 | Carolina DA RIN BETTINA Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 18.96 | 7.30 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Angelica PAIS BECHER U.s. Tre Cime A.s.d. | ITA | 18.88 | 8.45 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #30 | |
12 | Anna ALBERTI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 18.08 | 6.60 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
13 | Giulia DALL'OGLIO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 18.02 | 8.94 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
14 | Laura COLLINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 17.81 | 6.83 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #33 | |
15 | Lucrezia GRIGOLETTO A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 17.66 | 7.96 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
16 | Selene DANTONE Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 17.40 | 7.07 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #23 | |
17 | Martina VESCOVO U.s. Tre Cime A.s.d. | ITA | 17.25 | 8.29 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
18 | Caterina ZINI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 16.87 | 7.07 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
19 | Sofia Cristina CHUGAYDA Patt. Artistico Bolzano A.s.d. | ITA | 16.33 | 6.83 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
20 | Isa Maria Stella TRENTIN Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 15.98 | 7.85 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
21 | Federica MASE' Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 15.27 | 6.09 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #24 | |
22 | Domitilla BERNARDI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 14.75 | 5.44 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.50 | #34 | |
23 | Marianna ALBRIZZI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 14.26 | 5.70 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
24 | Ilary POLLAM Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 14.10 | 4.80 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #27 | |
25 | Emma BEARZOTTI Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 13.24 | 5.34 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
26 | India AMPLATZ Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 13.10 | 6.00 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
27 | Ilaria MAZZEL Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 12.60 | 4.87 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
28 | Andrea Martina BRUNNER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 12.57 | 4.87 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
29 | Miriam PLANCHESTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 11.60 | 4.67 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #5 | |
30 | Marta VIAN Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 11.17 | 3.74 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #18 | |
31 | Grazia GALESSO Patt. Artistico Bolzano A.s.d. | ITA | 9.95 | 3.89 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #19 | |
32 | Bianca BERNARDI E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 9.13 | 2.67 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #20 | |
33 | Sara DAPUNT A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 9.00 | 3.17 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 21/02/2016 12:49