3° prova COPPA ITALIA
Organization: A.E.V. SPORTMANN D.G. in collaborazione con la F.I.S.G. - Bolzano
GR. 2A Men - RESULTS
|500|1000|1500|Stadio del ghiaccio Palaonda 
Rank.Nr.AthleteCat.Affil.Final
Points
|500|1000|1500| CDR Best Time
120SPECHENHAUSER LucaJCBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO102|1|1|1|  44.835
225NADALINI ThomasJCCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.55|3|2|2|  46.524
358PONTALTI RiccardoJCSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.36|2|3|6| 11  46.330
427OSS CHEMPER DavideJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.21|4|4|5| 13  48.362
592PERETTI Nicolo'JCVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO21|5|6|3| 14  48.523
628LESCHIUTTA DavideJCPCL POLISPORTIVA CLAUT SEZ. GHIACC14|8|5|4| 17  49.660
7103TUNNO MaurizioJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO6|6|8|7| 21  49.541
873AMBROSINI MatteoJCSGR A.S.D. SPORTIVI GHIACCIO ROANA3|10|7|8| 25  50.977
976PEGHINI MattiaJCVGP VELOCISTI GHIACCIO PERGINE A.2|7|12|10| 29  49.755
1071PEDERZOLLI StefanoJDSGP SPORTING GHIACCIO PINZOLO - VE |9|9|12| 30  50.038
1143BONUTTI EzioJDPON SKATING CLUB PONTEBBA |11|13|9| 33  51.434
1265PIACENTINI MatteoJDSES A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING |12|11|13| 36  52.731
1380BONANNO LucaJCVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |13|16|11| 40  59.130
1411CASTELLAZZI PietroJDBOR A.S.D. BORMIO GHIACCIO |15|10|16| 41  56.063
1560ROSANELLI NickyJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. |16|14|14| 44  52.258
1631PRIZZON NicolaJDPCL POLISPORTIVA CLAUT SEZ. GHIACC |14|15|15| 44  52.612
SIGMA: Short Track Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb