3° prova COPPA ITALIA
Organization: A.E.V. SPORTMANN D.G. in collaborazione con la F.I.S.G. - Bolzano
GR. 2B Men - RESULTS
|500|777|1000|Stadio del ghiaccio Palaonda 
Rank.Nr.AthleteCat.Affil.Final
Points
|500|777|1000| CDR Best Time
138SOPRACOLLE NicolaJCPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE56|8|1|2| 11  53.746
250BERNARDI GianlucaJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.47|2|3|3|  53.698
355MALFATTI AntonioJCSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.42|4|17|1| 22  52.898
423IORIATTI FedericoJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S.41|1|4|7| 12  52.792
587CRAVANZOLA GiorgioJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO32|6|2|4| 12  54.117
6108ECCHER SaimonJCSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S.18|3|5|13| 21  52.317
786CRAVANZOLA AlbertoJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO10|5|8|5| 18  53.551
894PICCHIARELLI AlessandroJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO4|9|6|8| 23  54.979
942BONATI LucaJDPON SKATING CLUB PONTEBBA4|7|7|15| 29  54.759
1032BOSCARO GianmarcoJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE3|14|13|6| 33  55.981
1153LO CIGNO GiulioJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. |13|12|9| 34  56.489
1224LEONARDELLI SamueleJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S. |17|9|10| 36  56.378
13102TUNNO FrancescoJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |12|16|11| 39  57.245
1462TURRI GiovanniJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. |11|14|14| 39  57.067
1533FORRER MassimoJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE |10|18|12| 40  55.403
1634GENOVA PietroJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE |15|11|17| 43  58.470
1781CAPONE SebastianJDVGT VELOCISTI GHIACCIO TORINO |18|10|19| 47  56.627
1822FONTANA ManuelJDCPP CIRCOLO PATTINATORI PINE' A.S. |19|15|16| 50  58.808
1937OLIVOTTO SimoneJDPDC U.S.G. PIEVE DI CADORE |16|19|18| 53  1:01.489
2048BERNABČ MattiaJDSCP SPORTING CLUB PERGINE - A.D.S. |20|21|20| 61  57.960
SIGMA: Short Track Events Management System - Ownership: FIDAL - Software Development: AM-Linkweb