| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia CORĀ S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 38.26 | 1 |
| 2 | Arianna NAVA Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 38.00 | 2 |
| 3 | Martina ROSSI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 37.20 | 3 |
| 4 | Micol TESTOR Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 37.06 | 4 |
| 5 | Alice RIGHETTI 2001 SRL S.S.D. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA | ITA | 30.76 | 5 |
| 6 | Giorgia BASSAN 2001 SRL S.S.D. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA | ITA | 30.57 | 6 |
| 7 | Valentina PERLETTI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 30.04 | 7 |
| 8 | Margaux SERRATORE A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 29.18 | 8 |
| 9 | Elisa PLANCHENSTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 27.01 | 9 |
| 10 | Heloise FIGEROD A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 24.77 | 10 |
Last Update: 25/09/2016 21:15