| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra AZRSA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 30.11 | 14.80 | 15.31 | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Eva PRANDO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 28.51 | 13.20 | 15.31 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Ylenia CARRARO A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 26.46 | 11.66 | 15.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #37 | |
| 4 | Agnese PAIS BIANCO U.s. Tre Cime A.s.d. | ITA | 26.04 | 11.16 | 14.88 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Cheyenne ZENI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 25.55 | 10.40 | 16.15 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #29 | |
| 6 | Aurora RIGONI S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 24.96 | 11.00 | 14.46 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 7 | Zarina ZANELLA BEKBULATOVA A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 23.98 | 9.60 | 14.88 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Rachele MARCON Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 23.81 | 10.70 | 13.61 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #40 | |
| 9 | Marta FESTINI PURLAN U.s. Tre Cime A.s.d. | ITA | 22.84 | 11.86 | 11.48 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Sara PICIN A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 22.71 | 9.10 | 13.61 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #35 | |
| 11 | Eleonora D'URSO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 22.01 | 10.10 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Greta LEZUO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 21.94 | 9.76 | 13.18 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Virginia DE CONTI A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 21.81 | 9.90 | 11.91 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Susan SEPPI A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 21.54 | 9.28 | 12.76 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Aurora ROSSI Ice Dream Merano Associazione Sportiva Dilettantistica | ITA | 21.51 | 10.10 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Aurora BARDELLI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 21.38 | 8.70 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #33 | |
| 17 | Sophie KOLLENSPERGER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 20.83 | 9.00 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #28 | |
| 18 | Elisa DEL FAVERO U.s. Tre Cime A.s.d. | ITA | 20.82 | 6.86 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #38 | |
| 19 | Giorgia DALL'OGLIO Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 20.60 | 7.92 | 13.18 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Mirjam BERNARDI E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 20.11 | 8.70 | 11.91 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #32 | |
| 21 | Nicole LACEDELLI Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 19.93 | 7.60 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Rachele SALVAGNIN A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 18.73 | 8.60 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
| 23 | Angelica GIOVANNINI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 18.43 | 8.30 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Monica LANCEDELLI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 17.96 | 8.60 | 9.36 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Ilaria BETTA Hockey Club Fondo Val Di Non A.s.d. | ITA | 17.61 | 7.40 | 10.21 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Anna MAGRO A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 17.58 | 7.80 | 9.78 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Rossella DALL'ARMI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 17.40 | 7.50 | 11.90 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | #19 | |
| 28 | Aurora SCAPINELLO Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 17.21 | 7.50 | 10.21 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #30 | |
| 29 | Melany PLANCHESTEINER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 17.16 | 7.80 | 9.36 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Victoria PITSCHEIDER E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 16.96 | 6.90 | 11.06 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #39 | |
| 31 | Sofia PERIS Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 16.24 | 7.46 | 9.78 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #7 | |
| 32 | Beatrice FONTANA ROS A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 16.14 | 8.56 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #31 | |
| 33 | Anna Elena PLUMARI Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA | 16.06 | 7.20 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 34 | Anna OBERRAUCH W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 15.66 | 6.30 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 35 | Claudia GIOLAI a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 15.64 | 6.70 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 36 | Dania MICHELUZZI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 15.46 | 7.10 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #13 | |
| 37 | Camilla FRANCHI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 12.79 | 6.06 | 7.23 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #23 | |
| 38 | Caterina CEPOLLARO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 11.51 | 3.50 | 8.51 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #21 | |
| 39 | Sara GRABER A.s.d. Pusterice Club | ITA | 11.43 | 4.20 | 7.23 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 06/11/2016 15:32