FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Aben RISOLA A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 21.96 | 1 |
2 | Anita PANDOLFI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 18.67 | 2 |
3 | Camilla VARRIALE A.s.d. Ice Vega Roccaraso | ITA | 16.96 | 3 |
4 | Greta RANIERI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 16.67 | 4 |
5 | Rachele NICCOLAI A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana | ITA | 16.46 | 5 |
6 | Viola Maria GRENCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 15.70 | 6 |
7 | Carlotta SARROCCO A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 13.33 | 7 |
8 | Susanna LUCIANI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 12.73 | 8 |
Last Update: 11/12/2016 15:17