| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara CARLI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 57.66 | 1 |
| 2 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 55.19 | 2 |
| 3 | Desiree PODDA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 55.10 | 3 |
| 4 | Medea SERENO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 52.97 | 4 |
| 5 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 50.64 | 5 |
| 6 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 49.66 | 6 |
| 7 | Anastassia CEMIN A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 49.57 | 7 |
| 8 | Marta NALBONE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.57 | 8 |
| 9 | Rebecca PINARDI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 49.24 | 9 |
| 10 | Micol TONDO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 49.11 | 10 |
| 11 | Victoria NOBILE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 48.87 | 11 |
| 12 | Carlotta CAVASIN 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 48.73 | 12 |
| 13 | Anna ZITO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 48.17 | 13 |
| 14 | Martina ARCERI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 47.84 | 14 |
| 15 | Giorgia DE NADAI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 47.59 | 15 |
| 16 | Federica GRANDESSO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 46.80 | 16 |
| 17 | Elena FERRAZZA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 46.64 | 17 |
| 18 | Margherita BUSCAROLI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 45.40 | 18 |
| 19 | Lavinia CASTELLER Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 44.50 | 19 |
| 20 | Giulia PAPA Forum S.s.d.r.l. | ITA | 44.34 | 20 |
| 21 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 43.33 | 21 |
| 22 | Giorgia CALVO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 41.37 | 22 |
| 23 | Sara FERRARI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 40.55 | 23 |
| 24 | Chiara BALEN A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 38.89 | 24 |
Last Update: 19/03/2017 15:35