| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilaria NELLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 42.05 | 19.80 | 22.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Maria Clotilde RAFFI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 35.19 | 17.77 | 17.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Serena CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 34.50 | 16.64 | 17.86 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 32.57 | 17.34 | 15.73 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Rebecca GAZZOLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 32.20 | 15.42 | 17.28 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Greta MIGNANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 31.43 | 17.63 | 14.30 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 30.58 | 16.90 | 14.18 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Giorgia ANGELONI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 29.05 | 12.97 | 16.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Ginevra CARUCCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 28.55 | 15.37 | 13.18 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Letizia GIAMMEI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 25.86 | 14.67 | 11.19 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Rebecca SALVATORE Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 25.77 | 12.74 | 13.03 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Sabrina CANTELLI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 25.21 | 12.67 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Susanna SIGNORELLI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 24.64 | 12.60 | 12.04 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Margherita FERRI Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 24.39 | 11.21 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Simona GILLONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 23.57 | 13.24 | 10.33 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Amy PATERNESI Associazione Sportiva Dilettantistica Club Ghiaccio Ussita | ITA | 23.38 | 11.13 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Arianna RIPAMONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 23.05 | 12.63 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Zarina ZANELLA BEKBULATOVA A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 22.81 | 11.62 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Veronica TOMMASINI A.s.d. Dreaming Ice In Parma | ITA | 22.12 | 11.63 | 10.49 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Camilla RABBINI A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 22.11 | 12.63 | 10.48 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Giulia MARTORELLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 22.06 | 11.45 | 10.61 | 2.33 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Martina LUCARINI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 21.04 | 10.63 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Alessia BRESCINI A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 19.83 | 8.37 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Michelle SALVINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 17.96 | 8.25 | 10.21 | 2.25 | 1.67 | 2.08 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Claudia SOPRANO Genitori Pista Ghiaccio Piazza Mancini Associazione Sportiva | ITA | 16.89 | 9.23 | 7.66 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 09/04/2017 13:36