| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 55.76 | 26.70 | 29.06 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Medea SERENO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 50.39 | 23.86 | 26.53 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Federica GRANDESSO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 47.44 | 23.17 | 24.27 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Desiree PODDA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 43.66 | 20.13 | 24.53 | 4.33 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Carlotta CAVASIN 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 42.74 | 20.30 | 22.94 | 3.67 | 2.92 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Lavinia CASTELLER Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 41.37 | 19.47 | 22.40 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Giada MIRIELLO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 41.27 | 17.80 | 23.47 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Flaminia MALTESE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 33.86 | 15.17 | 19.19 | 3.33 | 2.58 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Lea TOMIC S.c. Meran - Merano A.s.d. | ITA | 32.64 | 17.00 | 16.14 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Giulia IUORIO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 31.15 | 15.25 | 16.40 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Emilia GHIANO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 30.63 | 13.80 | 17.33 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Francesca ROLLA Ice Emotion | ITA | 28.97 | 14.54 | 14.93 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Giulia RAIOLA Forum S.s.d.r.l. | ITA | 27.25 | 8.82 | 18.93 | 3.17 | 2.58 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Margherita BUSO A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 25.81 | 14.61 | 11.20 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Doris BERNARD Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 25.43 | 11.47 | 15.46 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #18 | |
| 16 | Anna OCHNER S.c. Meran - Merano A.s.d. | ITA | 25.09 | 13.02 | 13.07 | 2.17 | 1.83 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Alice MIRAGLIES A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 23.95 | 11.82 | 14.13 | 2.58 | 2.17 | 1.75 | 2.33 | 2.00 | #6 | |
| 18 | Giulia SAGONE Golden Ice Asd | ITA | 23.93 | 11.82 | 13.61 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.42 | 1.50 | #20 | |
| 19 | Lucrezia TOGNI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 22.77 | 9.97 | 12.80 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Sofia GHIRETTI Ice Drusciè Cortina A.S.D. | ITA | 15.40 | 6.70 | 9.20 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23/04/2017 18:08