| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Anna OBERRAUCH W.s.v. Brixen-bressanone | ITA |
| 2 | Angelica GIOVANNINI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA |
| 3 | Viola VILIOTTI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA |
| 4 | Eleonora MOINO A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA |
| 5 | Carolina DA RIN BETTINA Ice Druscič Cortina A.S.D. | ITA |
| 6 | Domitilla BERNARDI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA |
| 7 | Sophia WEINREICH Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Aurora DEMATTIO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA |
| 9 | Marianna ALBRIZZI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA |
| 10 | Greta RANIERI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA |
| 11 | Michelle BIAGIOLI Paradice Academy A.S.D. | ITA |
| 12 | Letizia DE CARLI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA |
| 13 | Greta ZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA |
| 14 | Andrea Martina BRUNNER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA |
| 15 | Federica DEZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 26/09/2017 13:11