| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioia FIORI | ITA | 44.65 | 1 |
| 2 | Sofia GESU' | ITA | 25.75 | 2 |
| 3 | Michelle BIAGIOLI | ITA | 25.68 | 3 |
| 4 | Michelle SALVINI | ITA | 25.43 | 4 |
| 5 | Chiara VARRIALE | ITA | 24.40 | 5 |
| 6 | Claudia SOPRANO | ITA | 23.23 | 6 |
| 7 | Carola MOLINO | ITA | 22.41 | 7 |
| 8 | Angelica D'ANDRILLO | ITA | 22.36 | 8 |
| 9 | Lara PASSANTI | ITA | 21.75 | 9 |
| 10 | Cristina GUIDI | ITA | 21.13 | 10 |
| 11 | Sara BARALDI | ITA | 20.36 | 11 |
| 12 | Elena Maria CUOMO | ITA | 19.66 | 12 |
| 13 | Camilla VARRIALE | ITA | 18.67 | 13 |
| 14 | Susanna LUCIANI | ITA | 18.41 | 14 |
| 15 | Alice TORREGGIANI | ITA | 18.17 | 15 |
| 16 | Carlotta SARROCCO | ITA | 17.60 | 16 |
| 17 | Allegra VERONI | ITA | 17.40 | 17 |
| 18 | Mariarita PASQUINI | ITA | 16.56 | 18 |
| 19 | Justine Asia GAGLIOSTRO | ITA | 15.74 | 19 |
| 20 | Elisabetta ROSSI | ITA | 14.85 | 20 |
| 21 | Viola Maria GRENCI | ITA | 14.81 | 21 |
| WD | Sara BALESTRUCCI | ITA | ||
| WD | Sofia CREMASCHI | ITA | ||
| WD | Greta RANIERI | ITA |
Last Update: 21/01/2018 14:18