| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia PICCIRILLI | ITA | 49.69 | 1 |
| 2 | Elisa Maria SCUDERI | ITA | 49.22 | 2 |
| 3 | Karen PONTIL SCALA | ITA | 48.41 | 3 |
| 4 | Carlotta CIMARRUSTI | ITA | 48.03 | 4 |
| 5 | Elisa IANES | ITA | 44.33 | 5 |
| 6 | Noemi TESTOR | ITA | 43.68 | 6 |
| 7 | Giorgia LOVECCHIO | ITA | 43.48 | 7 |
| 8 | Michelle RUOLI | ITA | 39.96 | 8 |
| 9 | Sara COSTAMOLING | ITA | 39.79 | 9 |
| 10 | Nadine BACHMANN | ITA | 39.24 | 10 |
| 11 | Adele ANTONELLI | ITA | 39.21 | 11 |
| 12 | Giorgia FIOCCO | ITA | 38.92 | 12 |
| 13 | Diana PIZZININI | ITA | 37.25 | 13 |
| 14 | Laura MARAZZATO | ITA | 35.84 | 14 |
| 15 | Beatrice BONACORSI CANTELLI | ITA | 33.74 | 15 |
| 16 | Sofia FRIGO | ITA | 33.41 | 16 |
| 17 | Valentina BRAGA | ITA | 30.56 | 17 |
| 18 | Arianna SOPPELSA | ITA | 27.83 | 18 |
| 19 | Mojca GERDOL | ITA | 24.30 | 19 |
| WD | Chiara FOIS | ITA |
Last Update: 11/02/2018 13:33