| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais NEGRELLO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 26.79 | 1 |
| 2 | Flavia TAINI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 26.28 | 2 |
| 3 | Carmela SECOLO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 25.29 | 3 |
| 4 | Arianna PATIES-MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 25.12 | 4 |
| 5 | Sara DI CRISTOFARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 24.78 | 5 |
| 6 | Alessia LORUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 22.58 | 6 |
| 7 | Erica DE LUIGI BRUSCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 22.21 | 7 |
| 8 | Michela MARTINOLI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 21.25 | 8 |
| 9 | Lucrezia TOGNI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 19.87 | 9 |
| 10 | Giulia FRIGO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 19.54 | 10 |
| 11 | Eleonora DAVALLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 19.09 | 11 |
| 12 | Giulia ELEFANTE A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 17.46 | 12 |
| 13 | Marta MONICO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 17.14 | 13 |
| 14 | Angelica CIARAFONI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 16.52 | 14 |
| 15 | Mariola FALCIOLA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 16.12 | 15 |
| 16 | Alice RUSCONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 16.04 | 16 |
| 17 | Margherita DAVALLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 15.90 | 17 |
| 18 | Sara CORTESI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 14.84 | 18 |
| 19 | Angelica RIZZO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 14.07 | 19 |
| 20 | Matilde Fulvia BRUSATI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 12.44 | 20 |
| 21 | Giada Samira KAZI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 12.42 | 21 |
| 22 | Giosiana Maria PASTORI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 10.57 | 22 |
| 23 | Alice ELLISTON A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 10.55 | 23 |
| 24 | Alice PULICI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 9.29 | 24 |
Last Update: 21/10/2018 15:10