| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micol LALIA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 37.93 | 18.35 | 19.58 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alice COLETTO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 35.43 | 18.41 | 17.02 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Martina SARTOR A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 35.01 | 18.36 | 17.65 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Ginevra Giorgia ROSANI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 34.36 | 16.49 | 17.87 | 3.63 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Chiara MINO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 33.41 | 17.89 | 15.52 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Emma gea ROGGERI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 32.39 | 15.57 | 16.82 | 3.38 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Tea Gail ZANDEGIACOMO DE ZORZI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 31.91 | 14.11 | 18.30 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Cleonice PEZZONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 31.86 | 15.11 | 17.25 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Lucia BULGHERONI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 30.42 | 14.54 | 16.38 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Nicole ROTA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 29.45 | 12.94 | 17.01 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Caterina CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.05 | 12.09 | 15.96 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 27.60 | 11.52 | 16.58 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Vittoria ANGELINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.70 | 13.23 | 14.47 | 3.13 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21/10/2018 15:10