| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia BARUCCHI | ITA | 39.49 | 1 |
| 2 | Annalisa URSINO | ITA | 36.41 | 2 |
| 3 | Alice BULANTI | ITA | 36.09 | 3 |
| 4 | Irina NAPOLITANO | ITA | 35.58 | 4 |
| 5 | Charlotte CORADUCCI | ITA | 34.87 | 5 |
| 6 | Alessandra ARNOLDI | ITA | 33.20 | 6 |
| 7 | Vanessa PORTA | ITA | 28.19 | 7 |
| 8 | Sophia AMBROSI | ITA | 28.17 | 8 |
| 9 | Miriam Stefania TALI | ITA | 28.03 | 9 |
| 10 | Lisa CAPICOTTO | ITA | 27.90 | 10 |
| 11 | Virginia Bruna STURARO | ITA | 25.41 | 11 |
| 12 | Mirjam SENONER | ITA | 25.16 | 12 |
| 13 | Silvia CALDIROLA | ITA | 23.36 | 13 |
| 14 | Eleonora CIFERRI | ITA | 23.32 | 14 |
| 15 | Claudia Sinclair SCOTTI | ITA | 23.11 | 15 |
| 16 | Chiara FANCIULLACCI | ITA | 22.26 | 16 |
| 17 | Valentina TURRIN | ITA | 19.91 | 17 |
| 18 | Sophia FERRARI | ITA | 19.02 | 18 |
| 19 | Ludovica GUERRIERI | ITA | 18.48 | 19 |
| 20 | Marie HALBEISEN | ITA | 16.41 | 20 |
| WD | Diana BAROZZI | ITA | ||
| WD | Anna CAGNATI | ITA | ||
| WD | Silvia COLETTI | ITA |
Last Update: 05/11/2018 8:17