| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita DOSSENA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 32.59 | 1 |
| 2 | Matteo MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 31.52 | 2 |
| 3 | Leonid TERNAVSKIY A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 27.62 | 3 |
| 4 | Marco GENNARI Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 26.72 | 4 |
| 5 | Daniel BASILE A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 26.13 | 5 |
| 6 | Davide KOMPATSCHER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 22.12 | 6 |
| 7 | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 21.66 | 7 |
| 8 | Riccardo PESCA A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 20.64 | 8 |
| 9 | Samuele DE FONZO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 16.31 | 9 |
| 10 | Lorenzo CATARIN 2001 SRL S.S.D. Societā Sportiva Dilettantistica | ITA | 13.13 | 10 |
Last Update: 02/12/2018 16:36