| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica TESTONI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 64.69 | 30.88 | 34.81 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Ilaria BOLIS S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 59.30 | 28.56 | 31.74 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Lisa Sakura KATAGIRI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 57.85 | 28.38 | 29.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Elisabetta INCARDONA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 56.85 | 30.38 | 27.47 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Eleonora BRUNORO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 52.35 | 27.35 | 26.00 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Ilaria Marta BRESADOLA A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 51.12 | 23.78 | 27.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Sofia LODI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 46.28 | 23.75 | 24.53 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #7 | |
| 8 | Iside MENEGHELLI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 45.78 | 25.11 | 22.67 | 3.33 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Giorgia CESANA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 44.97 | 23.64 | 23.33 | 3.42 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Daria LINKOVA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 41.45 | 17.99 | 23.46 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Martina VERGA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 40.38 | 20.38 | 22.00 | 3.25 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Lisa FANTONI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 40.07 | 18.67 | 22.40 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27/01/2019 16:06