| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle ROGGERONE Ice Club Genova | 593 | ITA | 39.47 | 1 |
| 2 | Alice BLASOTTA Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 37.61 | 2 |
| 3 | Gaya COLLURA Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 36.38 | 3 |
| 4 | Simona GILLONE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 36.07 | 4 |
| 5 | Giada MIRIELLO A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | 482 | ITA | 35.66 | 5 |
| 6 | Stephanie CADENELLI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | 482 | ITA | 35.25 | 6 |
| 7 | Ilaria OTTONELLI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | 416 | ITA | 33.65 | 7 |
| 8 | Martina AVDULLAJ Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 33.45 | 8 |
| 9 | Giulia IUORIO Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 31.59 | 9 |
| 10 | Giulia GALLO Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 31.27 | 10 |
| 11 | Alessia Chiara DE STEFANO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | 142 | ITA | 29.67 | 11 |
| 12 | Emilia Cristina GHIANO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | 142 | ITA | 18.49 | 12 |
Last Update: 24/02/2019 18:53