| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 44.64 | 1 |
| 2 | Simone FARINA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 38.88 | 2 |
| 3 | Raffaele Maria LALOE' Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | 530 | ITA | 37.07 | 3 |
| 4 | Marco MUSSO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 32.35 | 4 |
| 5 | Simone ORLINI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | 482 | ITA | 28.60 | 5 |
| 6 | Lorenzo MASCIA A.s.d. Sporting Club Pinerolo | PIN | ITA | 27.15 | 6 |
| 7 | Yan SHEVCHENKO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | 142 | ITA | 15.44 | 7 |
| WD | Giovanni Stefano POLI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA |
Last Update: 24/02/2019 18:53