| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco MUSSO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 37.82 | 1 |
| 2 | Raffaele Maria LALOE' Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 32.72 | 2 |
| 3 | Simone FARINA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 30.86 | 3 |
| 4 | Giovanni Stefano POLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 27.17 | 4 |
| 5 | Simone ORLINI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 23.96 | 5 |
| 6 | Lorenzo MASCIA A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 20.96 | 6 |
| WD | Andrea CANTORO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA |
Last Update: 07/04/2019 20:27