| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu SIQI A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 56.45 | 25.65 | 30.80 | 4.67 | 4.58 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Anna PEZZETTA A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 56.43 | 26.80 | 30.13 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Alice BERNARDI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 52.03 | 23.90 | 28.13 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Giulia TRAMARIN Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 51.74 | 24.41 | 27.33 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Alessia GRITTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.26 | 22.19 | 27.07 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Sofia MOGLIOTTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 49.12 | 22.46 | 26.66 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Gaia PUTAGGIO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 48.82 | 23.88 | 24.94 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Giulia SEMERARO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 47.69 | 22.62 | 25.07 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Valentina FERRARI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 47.26 | 21.53 | 25.73 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Chiara NICOLETTI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 47.20 | 21.33 | 25.87 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Elena AGOSTINELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 45.37 | 20.67 | 25.20 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Elena PIASENTINI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 45.28 | 19.81 | 25.47 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Carola PEDUZZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 45.27 | 21.67 | 23.60 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Chiara BALEN A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 42.44 | 19.50 | 22.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Marissa BITI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 42.36 | 19.53 | 23.33 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Martina MATURI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 41.85 | 19.72 | 22.13 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 41.56 | 20.76 | 20.80 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Veronica D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 41.34 | 19.60 | 21.74 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Ginevra CARUCCI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 41.32 | 19.32 | 22.00 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Ilaria DENTELLA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 41.13 | 18.87 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Laura COLLINI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 40.99 | 18.23 | 24.26 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #15 | |
| 22 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 39.63 | 19.60 | 20.53 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Ludovica TAGLIARO Sun Skating Club A.s.d. Non A Scopo Di Lucro | ITA | 38.96 | 18.39 | 21.07 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07/04/2019 20:27