| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel GAMBINO A.s.d. Pusterice Club | ITA | 26.64 | 1 |
| 2 | Daniel BASILE A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 26.06 | 2 |
| 3 | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 24.53 | 3 |
| 4 | Samuele DE FONZO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 20.27 | 4 |
| WD | Riccardo PESCA A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA |
Last Update: 20/04/2019 16:37