FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alice BLASOTTA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 38.33 | 1 |
2 | Letizia GIAMMEI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 37.04 | 2 |
3 | Ginevra Giorgia ROSANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 36.73 | 3 |
4 | Ilaria OTTONELLI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 33.95 | 4 |
5 | Michela MARTINOLI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 32.16 | 5 |
6 | Arianna ROLLET A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 29.60 | 6 |
7 | Alessia Chiara DE STEFANO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 28.54 | 7 |
8 | Anais NEGRELLO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 28.32 | 8 |
9 | Arianna PATIES-MONTAGNER A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 28.13 | 9 |
10 | Marta FESTINI PURLAN U.s. Tre Cime A.s.d. | ITA | 25.85 | 10 |
11 | Giulia FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 25.06 | 11 |
12 | Giulia ELEFANTE A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 24.91 | 12 |
13 | Vittoria ANGELINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 24.39 | 13 |
14 | Nicole FERRATO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 24.29 | 14 |
15 | Federica GILLI A.s.d. Cus Torino | ITA | 24.25 | 15 |
16 | Victoria ZANELLA S.c. Meran - Merano A.s.d. | ITA | 21.45 | 16 |
17 | Selya TIVGA Ice Team Sanve ASD | ITA | 17.08 | 17 |
18 | Chiara MATTA A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 16.69 | 18 |
19 | Rossella DALL'ARMI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 16.64 | 19 |
WD | Ella OLIVIERI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA |
Last Update: 20/04/2019 16:37