Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federica VACCARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 32.49 | 14.16 | 18.33 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
2 | Elizabeth CUTRUPI Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 31.78 | 12.40 | 19.38 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
3 | Sofia ROTA 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 29.98 | 14.75 | 15.23 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Linda VARESCO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 28.26 | 11.03 | 17.73 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
5 | Susanna DI BARI Ice Emotion | ITA | 27.65 | 10.97 | 16.68 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Maia MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 26.91 | 11.05 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
7 | Nora PICOZZI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 26.91 | 11.68 | 15.23 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
8 | Sophia SOMMAVILLA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 26.41 | 11.41 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Tatiana PEDRAZZOLI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 26.05 | 10.52 | 16.03 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
10 | Carolina Giovanna Enrica MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 24.99 | 11.86 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
11 | Sara CAPPONI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 23.50 | 8.92 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Matilde PARENTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 22.33 | 9.70 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
13 | Sophia Angelica CARLUCCI A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 21.32 | 8.82 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
14 | Federica GABINO CANOVA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 20.87 | 10.24 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
15 | Emma EBNER A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 20.33 | 7.43 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
16 | Chiara FECCHIO Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 19.23 | 7.93 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
17 | Melissa SETTECASI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 19.17 | 7.47 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
18 | Greta BARMAVERAIN A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 18.95 | 8.92 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
19 | Camilla SALVI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 18.95 | 8.62 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
20 | Giulia SARGENTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 18.71 | 8.28 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
21 | Ginevra RIGODANZA Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 18.62 | 6.96 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
22 | Alice MARCER A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 18.04 | 6.04 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
23 | Aya BEKKALI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 18.04 | 7.84 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
24 | Camilla DI CRISTOFARO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 17.53 | 6.90 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #22 | |
25 | Greta GHERARDI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 17.36 | 6.80 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
26 | Sarah FOSCO Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 16.50 | 5.44 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 20/04/2019 16:37