| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel GAMBINO A.s.d. Pusterice Club | ITA | 26.64 | 11.94 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Daniel BASILE A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 26.06 | 12.58 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Matteo PARROCCHETTI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 24.53 | 10.87 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Samuele DE FONZO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 20.27 | 9.24 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 20/04/2019 16:37