Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta LUPATTELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 72.00 | 34.94 | 37.06 | 4.92 | 3.83 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
2 | Aurora COLAONE A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 67.81 | 32.81 | 36.00 | 4.75 | 4.08 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Julia Marie GAISER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 62.32 | 30.65 | 32.67 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
4 | Elisabetta INCARDONA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 61.28 | 29.15 | 32.13 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Laetitia VIANELLO Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 61.09 | 32.96 | 28.13 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Lisa Sakura KATAGIRI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 59.35 | 27.15 | 33.20 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
7 | Valentina INDELICATO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 59.15 | 23.22 | 36.93 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.33 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
8 | Aurora CIANCHETTI A.s.d. Igor Ice Team | ITA | 53.61 | 26.95 | 26.66 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Elisa Maria SCUDERI Sun Skating Club A.s.d. Non A Scopo Di Lucro | ITA | 52.72 | 28.86 | 23.86 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
10 | Maria Francesca SAPIENZA A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 51.40 | 23.55 | 27.85 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Sara BORDIGA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 50.63 | 24.56 | 27.07 | 3.83 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Carlotta CIMARRUSTI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 49.43 | 23.96 | 25.47 | 3.42 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
13 | Michelle RUOLI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 49.19 | 23.65 | 26.54 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
14 | Chiara SALDUCCO A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 45.24 | 20.70 | 24.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
15 | Sara COSTAMOLING A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 43.46 | 23.39 | 21.07 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #23 | |
16 | Martina RUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 41.65 | 18.84 | 22.81 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
17 | Sara PLANK A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 40.95 | 20.08 | 21.87 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
18 | Giorgia PICCIRILLI 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | 39.04 | 17.44 | 21.60 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
19 | Ginevra DALPASSO W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 38.86 | 17.32 | 24.54 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | #24 | |
20 | Chiara CALAMO A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 31.11 | 16.86 | 14.25 | 2.08 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
21 | Nicole OPPEDAL A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 30.95 | 16.15 | 16.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | #19 | |
22 | Patrizia VIAN A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 23.96 | 9.49 | 15.47 | 2.17 | 1.92 | 1.67 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #2 | |
23 | Sara GIORZA Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 23.48 | 11.35 | 14.13 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 1.92 | 1.58 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20/04/2019 16:37