| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie PERWANGER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 27.20 | 13.44 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Mathilde PALLAVER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 26.77 | 12.81 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Emma STRAZZABOSCO Sun Skating Club A.s.d. Non A Scopo Di Lucro | ITA | 26.13 | 13.00 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Marica CERRITELLI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 26.11 | 11.93 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Carolina DA RIN BETTINA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 24.67 | 12.59 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Federica DEZULIAN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 23.79 | 11.91 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Livia GHIRINI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 20.82 | 9.44 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Maria SCOTTI A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA | 20.70 | 9.40 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Angelica SINISGALLI A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 20.10 | 9.70 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Emma CADORIN A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 19.52 | 10.96 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Stefanie SCHIEFER A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 19.08 | 10.62 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Bianca Lena BERNARDI E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 18.86 | 10.18 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Ilary POLLAM Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 18.23 | 8.47 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #9 | |
| 14 | Letizia DE CARLI A.s.d. Patt. Artistico Feltre | ITA | 17.42 | 8.86 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Aurora DEMATTIO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 17.22 | 8.96 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Martina CONTI Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 16.97 | 6.97 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Elisabetta Maria CARLI Sun Skating Club A.s.d. Non A Scopo Di Lucro | ITA | 15.30 | 7.32 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Andrea Martina BRUNNER Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 15.19 | 8.53 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Daisy ESPINOSA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 13.37 | 6.14 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Emma SCAPPINI Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 11.04 | 4.36 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 27/10/2019 16:35