| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna NAVA Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 62.28 | 1 |
| 2 | Karin CHENET Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | ITA | 57.89 | 2 |
| 3 | Anastassia CEMIN A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 56.85 | 3 |
| 4 | Letizia REBESCHINI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 50.36 | 4 |
| 5 | Azzurra BIACOLI Agordino Ghiaccio e Sport A.s.d. | ITA | 48.68 | 5 |
| 6 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 48.59 | 6 |
| 7 | Tea Gail ZANDEGIACOMO DE ZORZI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA | 47.42 | 7 |
| 8 | Gloria MOSER Artistico Ghiaccio Pinč A.s.d. | ITA | 46.70 | 8 |
| 9 | Ester Maria VIAN Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 45.66 | 9 |
| 10 | Federica CAOLA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 44.43 | 10 |
| 11 | Michela COSSALTER Agordino Ghiaccio e Sport A.s.d. | ITA | 43.95 | 11 |
| 12 | Stefania MARINO A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 43.58 | 12 |
| 13 | Giorgia LUCARINI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 41.47 | 13 |
| 14 | Ludovica MOREA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 41.42 | 14 |
| 15 | Elisa Maria OLIVOTTO A.s.d. Pusterice Club | ITA | 35.67 | 15 |
| 16 | Giorgia ROSCHI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 35.61 | 16 |
| 17 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 34.07 | 17 |
| 18 | Lara MELILLO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 30.44 | 18 |
| 19 | Barbara NIKA CANDOTTI S.c. Meran - Merano A.s.d. | ITA | 23.78 | 19 |
| WD | Alessia LORUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA |
Last Update: 03/11/2019 16:59