| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. / Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 17.66 | 15.73 | 7.82 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 17.03 | 15.24 | 7.47 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Martina FINELLI / Alessandro SARAIS S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 16.02 | 14.36 | 7.00 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Beatrice VENTURA / Davide PETTIGIANI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 14.09 | 13.29 | 6.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 14.04 | 12.59 | 6.13 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Anita BOCCALINI / Andrea CAPUCI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 13.82 | 12.59 | 5.84 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 13.16 | 11.89 | 5.66 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Amelia Giulia BOSCO / Francesco CAVALLIN Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 12.47 | 11.54 | 5.08 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Sofia PANZERI / Pietro PANZERI Ice Emotion / Ice Emotion | ITA | 12.43 | 11.37 | 5.20 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 11.46 | 10.84 | 4.44 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 24/11/2019 11:54