| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sole PRIORI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 32.10 | 1 |
| 2 | Alice BENVENUTO A.s.d. Skating Club Courmayeur | ITA | 31.99 | 2 |
| 3 | Chiara CAIRO A.s.d. Skating Club Courmayeur | ITA | 30.49 | 3 |
| 4 | Carolina JAULIN AICHINO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 28.63 | 4 |
| 5 | Emma BONAVIA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 27.91 | 5 |
| 6 | Emma FUSI A.s.d. Cus Torino | ITA | 26.52 | 6 |
| 7 | Sofia MAESTRO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 26.03 | 7 |
| 8 | Greta BARMAVERAIN Ecole de Patinage Aosta | ITA | 25.78 | 8 |
| 9 | Asia PAGANINI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 25.64 | 9 |
| 10 | Laura MASCHERA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 24.44 | 10 |
| 11 | Silvia DONATI A.s.d. Cus Torino | ITA | 23.06 | 11 |
| 12 | Maria MOLINARI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 22.34 | 12 |
| 13 | Caterina DEL PRETE Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 21.27 | 13 |
| 14 | Valentina BOSSI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 21.13 | 14 |
| 15 | Giorgia ROBERTI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 20.07 | 15 |
| 16 | Margherita MATTEOTTI A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 17.32 | 16 |
| 17 | Nicole GAIOTTINO Polisportiva Sportincontro A.s.d. | ITA | 16.78 | 17 |
| 18 | Alice SEMPERBONI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 16.10 | 18 |
| 19 | Alessia PEGOROTTO A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 15.46 | 19 |
| WD | Matilde FANTINI Ecole de Patinage Aosta | ITA |
Last Update: 12/12/2021 16:10