| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Anna Rossana TODESCHINI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 83.79 | 1 | 1 |
| 2 | Giulia BELLINO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 78.58 | 5 | 2 |
| 3 | Martina LAVAZZA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 77.42 | 3 | 4 |
| 4 | Isabella Flora Luisa MARGUTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 76.28 | 2 | 6 |
| 5 | Letizia MARTEGANI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 75.96 | 9 | 3 |
| 6 | Marica MAERAN A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 74.94 | 6 | 5 |
| 7 | Alessandra TRUSIANI Icesport Varese SSD a R.L. | ITA | 71.59 | 7 | 8 |
| 8 | Alice TRIONE S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 71.42 | 4 | 9 |
| 9 | Ludovica UBOLDI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 71.27 | 11 | 7 |
| 10 | Giorgia CAVADINI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 70.36 | 10 | 10 |
| 11 | Martina GUSMINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 68.63 | 12 | 11 |
| 12 | Silvia CALDIROLA A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 67.58 | 13 | 13 |
| 13 | Giorgia PISCITELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 67.06 | 14 | 12 |
| 14 | Greta OROFINO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 63.54 | 17 | 14 |
| 15 | Carolina Allegra Benedetta GALBIATI DEFEO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 63.40 | 16 | 15 |
| 16 | Camilla BANI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 62.97 | 8 | 16 |
| 17 | Maria SECOLO A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 58.59 | 15 | 17 |
| 18 | Anna SCORDO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 51.80 | 18 | 18 |
| WD | Chiara FERRADINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | |||
| WD | Carola Arianna CHIERICATI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA |
Last Update: 20/02/2022 16:55