| FPl. | Name | Nation | Points | PD1 | PD2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ITA | 110.24 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | GER | 107.40 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE | FRA | 94.28 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Xenia MONTI / Gaetano MONTI | ITA | 90.98 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI | ITA | 85.18 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | ITA | 85.07 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | Maite OJEDA / Héctor GONZÁLEL | ESP | 82.16 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | Ludovica FALCONE / Federico ROTASPERTI | ITA | 74.93 | 8 | 8 | 8 |
| WD | Ambre PERRIER-GIANNESINI / Samuel BLANC-KLAPERMAN | FRA | ||||
| WD | Taiana RICQUEBOURG / Elio ENNIQUE | FRA | ||||
| WD | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | GER | ||||
| WD | Savenna PACHE / Jonathan HOERMANN | GER |
Last Update: 06/02/2022 13:43