| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene D'ALONZO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 55.03 | 24.02 | 32.01 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Elena GEREMIA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 53.50 | 26.30 | 27.20 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Nicole BERTAGNOLI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 51.16 | 21.56 | 31.60 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #11 | |
| 4 | Mirea MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 50.25 | 24.85 | 26.40 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Sveva Elisabetta PIROLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 46.45 | 20.85 | 25.60 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Caterina Carola ARCARI FARINETTI Icesport Varese SSD a R.L. | ITA | 45.61 | 21.21 | 24.40 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Benedetta ZANCANELLA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 44.33 | 20.80 | 24.53 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Ginevra NEGRINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 37.61 | 14.27 | 23.34 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Arianna ARCANGELI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 34.84 | 14.84 | 20.00 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Giorgia FALCONETTI SCADUTO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 32.11 | 13.78 | 19.33 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Jacqueline LATINI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 32.05 | 13.38 | 18.67 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Giada CHIUSOLO A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 27.10 | 12.03 | 17.07 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13/03/2022 16:19