| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margherita FROVA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 72.80 | 27.93 | 45.87 | 5.17 | 5.75 | 5.50 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 64.93 | 27.74 | 37.19 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Sara TADINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 64.78 | 29.71 | 35.07 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Sara SAVIOTTI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 61.15 | 24.61 | 36.54 | 4.75 | 4.67 | 4.17 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ginevra CARUCCI Per Aspera ad Astra Roma ASD | ITA | 58.63 | 26.57 | 33.06 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Giulia FERRARO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 57.50 | 23.36 | 34.14 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Martina DE FELICE Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 55.67 | 24.21 | 31.46 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Alice PELUSO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 55.62 | 22.62 | 34.00 | 4.67 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Irene BOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 54.86 | 23.19 | 32.67 | 4.67 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Irene D'ALONZO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.15 | 20.55 | 29.60 | 4.17 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Aurora MANFREDI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 49.15 | 22.08 | 27.07 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Alice ARIOLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 49.10 | 20.63 | 29.47 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Sveva Elisabetta PIROLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 46.91 | 19.17 | 27.74 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Benedetta ZANCANELLA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 44.63 | 20.70 | 24.93 | 3.50 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Nicole BERTAGNOLI Accademia del Ghiaccio SSD rl | ITA | 43.97 | 20.63 | 25.34 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 2.00 | #22 | |
| 16 | Ginevra NEGRINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 42.93 | 17.27 | 26.66 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Jacqueline LATINI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 40.55 | 15.62 | 24.93 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Caterina Carola ARCARI FARINETTI Icesport Varese SSD a R.L. | ITA | 36.80 | 18.47 | 19.33 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Arianna ARCANGELI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 34.37 | 15.37 | 20.00 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
| 20 | Giorgia FALCONETTI SCADUTO A.s.d. Geas Centro Avviamento Pattinaggio | ITA | 31.29 | 13.76 | 20.53 | 3.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 3.00 | #5 | |
| 21 | Sara BELLEUDI S.S.D.r.l. Accademia Roma Ghiaccio | ITA | 30.77 | 13.24 | 18.53 | 2.75 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15/05/2022 18:10